Limited Time Sale$356.22 cheaper than the new price!!
| Management number | 203835898 | Release Date | 2025/10/20 | List Price | $152.67 | Model Number | 203835898 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Intermatic ET90115C Astronomic 365-Day 1-Circuit Electronic Control, 120-277 VAC, 50/60 Hz, SPDT, Indoor Metal Enclosure, Ethernet Optional
The ET90000 Series combines powerful and intuitive scheduling with truly maintenance-free convenience. The PC App and Mobile App provide real-time remote control, and the USB connection and Ethernet capabilities enable in-field updates.
| Backup Type | Supercapacitor | Input Voltage Range(s) | 120-277 VAC, 50/60 Hz |
| Maximum ON/OFF Operations | 2000 | Number Of Circuits | 1 |
| Operation Mode | 365-day | Switch Type | SPDT |
| Enclosure Type | Indoor type 1 metal | Minimum ON/OFF Times | 1 Sec |
| Operation Features | Astronomic, Holiday | Electronic Series | ET90000 Series |
| Maximum ON/OFF Times | 365 days | Maximum Power Consumption (W) | 16 W |
| Minimum Pulse Time | 1 Sec | ON/OFF Operations | 2000 |
| Resistive (NO) | 20 A @ 28 VDC, 30 A, 12 VAC, 50 Hz, 30 A, 12 VAC, 60 Hz, 30 A, 120 VAC, 50 Hz, 30 A, 120 VAC, 60 Hz, 30 A, 18 VAC, 50 Hz, 30 A, 18 VAC, 60 Hz, 30 A, 208 VAC, 50 Hz, 30 A, 208 VAC, 60 Hz, 30 A, 24 VAC, 50 Hz, 30 A, 24 VAC, 60 Hz, 30 A, 240 VAC, 50 Hz, 30 A, 240 VAC, 60 Hz | Warranty Period | 3-Year limited |
| Wiring Option | Terminals | Backup Protection Time | 100 Hour |
| Backup Restoration Time | 30 Minutes | Category | Astronomic Electronic Controls Web |
| Data Transfer Options | Ethernet Optional/USB | Daylight Savings Adjustment | Automatic |
| Electronic Ballast (NO) | 8 A, 120 VAC, 50 Hz, 8 A, 120 VAC, 60 Hz, 8 A, 208 VAC, 50 Hz, 8 A, 208 VAC, 60 Hz, 8 A, 240 VAC, 50 Hz, 8 A, 240 VAC, 60 Hz, 8 A, 277 VAC, 50 Hz, 8 A, 277 VAC, 60 Hz | Electronic Ballast Load Ratings NO Ranges | 8 A, 120-277 VAC, 50/60 Hz |
| General Purpose (NC) | 10 A, 120 VAC, 50 Hz, 10 A, 120 VAC, 60 Hz, 10 A, 12 VAC, 50 Hz, 10 A, 12 VAC, 60 Hz, 10 A, 18 VAC, 50 Hz, 10 A, 18 VAC, 60 Hz, 10 A, 208 VAC, 50 Hz, 10 A, 208 VAC, 60 Hz, 10 A, 240 VAC, 50 Hz, 10 A, 240 VAC, 60 Hz, 10 A, 24 VAC, 50 Hz, 10 A, 24 VAC, 60 Hz | General Purpose (NC) Range(s) | 10 A, 12-240 VAC, 50/60 Hz |
| General Purpose (NO) | 30 A, 120 VAC, 50 Hz, 30 A, 120 VAC, 60 Hz, 30 A, 12 VAC, 50 Hz, 30 A, 12 VAC, 60 Hz, 30 A, 18 VAC, 50 Hz, 30 A, 18 VAC, 60 Hz, 30 A, 208 VAC, 50 Hz, 30 A, 208 VAC, 60 Hz, 30 A, 240 VAC, 50 Hz, 30 A, 240 VAC, 60 Hz, 30 A, 24 VAC, 50 Hz, 30 A, 24 VAC, 60 Hz | General Purpose (NO) Range(s) | 30 A, 12-240 VAC, 50/60 Hz |
| Magnetic Ballast (NC) | 3 A, 120 VAC, 50 Hz, 3 A, 120 VAC, 60 Hz, 3 A, 208 VAC, 50 Hz, 3 A, 208 VAC, 60 Hz, 3 A, 240 VAC, 50 Hz, 3 A, 240 VAC, 60 Hz, 3 A, 277 VAC, 50 Hz, 3 A, 277 VAC, 60 Hz | Magnetic Ballast (NC) Range(s) | 3 A, 120-277 VAC, 50/60 Hz |
| Magnetic Ballast (NO) | 20 A, 120 VAC, 50 Hz, 20 A, 120 VAC, 60 Hz, 20 A, 208 VAC, 50 Hz, 20 A, 208 VAC, 60 Hz, 20 A, 240 VAC, 50 Hz, 20 A, 240 VAC, 60 Hz, 20 A, 277 VAC, 50 Hz, 20 A, 277 VAC, 60 Hz | Magnetic Ballast (NO) Range(s) | 20 A, 120-277 VAC, 50/60 Hz |
| Maximum Pulse Time | 23 hours, 59 minutes | Motor (NC) | 1/4 HP, 120 VAC, 50 Hz, 1/4 HP, 120 VAC, 60 Hz, 1/2 HP, 240 VAC, 50 Hz, 1/2 HP, 240 VAC, 60 Hz |
| Motor (NO) | 1 HP, 120 VAC, 50 Hz, 1 HP, 120 VAC, 60 Hz, 2 HP, 240 VAC, 50 Hz, 2 HP, 240 VAC, 60 Hz | Motor Load Ratings NC Ranges | 1/4 HP, 120 VAC, 50/60 Hz; 1/2 HP, 240 VAC, 50/60 Hz |
| Motor Load Ratings NO Ranges | 1 HP, 120 VAC, 50/60 Hz; 2 HP, 240 VAC, 50/60 Hz | Pilot Duty (NC) | 275 VA, 120 VAC, 50 Hz, 275 VA, 120 VAC, 60 Hz, 275 VA, 208 VAC, 50 Hz, 275 VA, 208 VAC, 60 Hz, 275 VA, 240 VAC, 50 Hz, 275 VA, 240 VAC, 60 Hz |
| Pilot Duty (NC) Range(s) | 275 VA, 120-240 VAC, 50/60 Hz | Pilot Duty (NO) | 470 VA, 120 VAC, 50 Hz, 470 VA, 120 VAC, 60 Hz, 470 VA, 208 VAC, 50 Hz, 470 VA, 208 VAC, 60 Hz, 470 VA, 240 VAC, 50 Hz, 470 VA, 240 VAC, 60 Hz |
| Pilot Duty (NO) Range(s) | 470 VA, 120-240 VAC, 50/60 Hz | Resistive (NC) | 10 A, 12 VAC, 50 Hz, 10 A, 12 VAC, 60 Hz, 10 A, 120 VAC, 50 Hz, 10 A, 120 VAC, 60 Hz, 10 A, 18 VAC, 50 Hz, 10 A, 18 VAC, 60 Hz, 10 A, 208 VAC, 50 Hz, 10 A, 208 VAC, 60 Hz, 10 A, 24 VAC, 50 Hz, 10 A, 24 VAC, 60 Hz, 10 A, 240 VAC, 50 Hz, 10 A, 240 VAC, 60 Hz, 10 A, 28 VDC |
| Resistive (NC) Range(s) | 10 A, 28 VDC; 10 A, 12-240 VAC, 50/60 Hz | Resistive (NO) Range(s) | 20 A, 28 VDC; 30 A, 12-240 VAC, 50/60 Hz |
| Tungsten (NO) Load Ratings | 5 A, 110 VAC, 50 Hz, 5 A, 110 VAC, 60 Hz, 5 A, 115 VAC, 50 Hz, 5 A, 115 VAC, 60 Hz, 5 A, 12 VAC, 50 Hz, 5 A, 12 VAC, 60 Hz, 5 A, 120 VAC, 50 Hz, 5 A, 120 VAC, 60 Hz, 5 A, 24 VAC, 50 Hz, 5 A, 24 VAC, 60 Hz, 5 A, 50 VAC, 50 Hz, 5 A, 50 VAC, 60 Hz | Tungsten (NO) Range(s) | 5 A, 12-120 VAC, 50/60 Hz |
| Voltage Selection Type | Auto Voltage | Wire Size Max | #6 AWG |
| Wire Size Min | #20 AWG | Operating Temperature Max (°C) | 40 |
| Operating Temperature Max (°F) | 104 | Operating Temperature Min (°C) | -40 |
| Operating Temperature Min (°F) | -40 | Product Depth (in) | 3 |
| Product Depth (mm) | 76 | Product Height (in) | 7.8 |
| Product Height (mm) | 198 | Product Width (in) | 5.1 |
| Product Width (mm) | 128 | Unit Carton Height (in) | 9 |
| Unit Carton Length (in) | 11.38 | Unit Carton Weight (lb) | 3.593 |
| Unit Carton Width (in) | 4.38 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form